Новости долгового рынка
Новости компаний
| 25 янв 2018 | 13 марта 2018 г. в г.Киеве пройдёт VIII Международная Конференция «УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ. ИННОВАЦИИ 2018» (от 25 янв 2018) |
| 19 янв 2018 | Чистый приток капитала в акции и облигации РФ через фонды за неделю вновь оказался рекордным и составил $530 млн - EPFR |
| 17 янв 2018 | Условия участия (от 17 янв 2018) |
| 16 янв 2018 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА* (от 16 янв 2018) |
| 29 янв 2013 | УПРАВЛЕНИЕ ЗАЛОГОВЫМ ИМУЩЕСТВОМ |
| 11 дек 2012 | IV Международная Конференция «УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В БАНКАХ» |
Новости системы
| 22 дек 2008 | Начало тестового режима работы долговой площадки |
Активы и долги
Гостиничные объекты, Жилые объекты, Земельные участки, Офисные объекты, Промышленные объекты, Торгово-развлекательные объекты, Прочие объекты
Техника, оборудование, Товар, сырье, Материальные активы прочие
Права и лицензии, Нематериальные активы прочие
Депозиты, Долги коммерческих организаций, Долги некоммерческих организаций, Остатки на р/с, Задолженность прочая
Акции, Векселя, Депозитные сертификаты, Облигации, Ценные бумаги прочие
Договора соинвестирования, Инвестконтракты, Ипотечные договора, Кредитные договора, Обязательства прочие
Продажа бизнеса, Продажа доли в бизнесе
Бартер, Зачеты, Активы прочие, Долги прочие
Последние предложения
| 25сен | ООО "Модуль" - 2 188 194 руб. |
| 06сен | ООО "ГВСУ-Ресурс" - 3 431 723 руб. |
| 20авг | ООО «Бункер – трейд» - 271 971 462 руб. |
| 05авг | ТЗК "Зерновые продукты" - 5 043 360 руб. |
| 01авг | ООО «Торговый дом «Вологодский» - 9 316 639 руб. |
| 08июл | ООО "Птицефабрика Котласская" - 383 040 руб. |
| 28май | ОАО "Гагаринский хлебозавод" - 1 259 348 руб. |
| 25май | Лучший текстиль и трикотаж - |
